Baby | ShoesMe

SUBTOTAAL
Dit is een geschatte conversietabel om je te helpen jouw maat te vinden. Als je al een artikel van een merk hebt gekocht, raden we je aan om dezelfde maat te kiezen als aangegeven op het label. Let wel op, maten kunnen verschillen per merk of vorm van de schoen. Voor een gepast advies per schoen kun je altijd met ons contact opnemen!
Heren (EU) | UK | US | Dames (EU) | UK | US | |
39 | 6 | 6½ | 35 | 2 | 3½ | |
40 | 6½ | 7 | 35½ | 2½ | 4 | |
40½ | 7 | 7½ | 36 | 3 | 4½ | |
41 | 7½ | 8 | 36½ | 3½ | 5 | |
42 | 8 | 8½ | 37 | 4 | 5½ | |
42½ | 8½ | 9 | 37½ | 4½ | 6 | |
43 | 9 | 9½ | 38 | 5 | 6½ | |
44 | 9½ | 10 | 38½ | 5½ | 7 | |
44½ | 10 | 10½ | 39 | 6 | 7½ | |
45 | 10½ | 11 | 40 | 6½ | 8 | |
45½ | 11 | 11½ | 40½ | 7 | 8½ | |
46 | 11½ | 12½ | 41 | 7½ | 9 | |
47 | 12 | 13 | 42 | 8 | 9½ | |
48 | 12½ | 13½ | 43 | 9 | 10 |
Bepalen van Kindermaten:
Zet beide blote voeten staande op een stuk papier en tekenen de omtrek. Neem de grootste voet als referentie en meet de afstand tussen het punt van de grote teen en de hiel op. Dit is de lengte van de voet in millimeters. Tel hier minimaal 7 millimeter en maximaal 10 millimeter bij op voor de ruimte om te groeien. De kindervoeten groeien vanaf 3 jaar gemiddeld 5 millimeter per 6 maanden. Omdat niet bij iedereen gelijk is kan een groeispurt per persoon verschillen.
Kinderen (EU) | Voetgrootte (in centimeter) |
18 | 10,8 - 11,4 cm |
19 | 11,5 - 12,0 cm |
20 | 12,1 - 12,6 cm |
21 | 12,7 - 13,2 cm |
22 | 13,3 - 13,8cm |
23 | 13,9 - 14,4 cm |
24 | 14,5 - 15,0 cm |
25 | 15,1 - 15,6 cm |
26 | 15,7 - 16,2 cm |
27 | 16,3 - 16,9 cm |
28 | 17,0 - 17,6 cm |
29 | 17,7 - 18,3 cm |
30 | 18,4 - 19,0 cm |
31 | 19,1 - 19,7 cm |
32 | 19,8 - 20,4 cm |
33 | 20,5 - 21,1 cm |
34 | 21,2- 21,8 cm |
35 | 21,9 - 22,5 cm |
36 | 22,6 - 23,1 cm |
37 | 23,2 - 23,8 cm |
38 | 23,9 - 24,5 cm |
Wij voorzien je graag van een antwoord op één van je vragen. Laat een bericht achter via het formulier hieronder en we helpen je graag verder.